Einige Gedanken zur Bevölkerungsstatistik
Soeben vom Amt für Statistik die neuesten Zahlen betreff Bevölkerung in Brandenburg bekommen. Sind zwar auch schon vom 30.04.2014, aber schneller gehts anscheinend nicht.
31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | |||
Gröden | 1477 | 1450 | 1401 | ||
Großthiemig | 1129 | 1103 | 1092 | ||
Hirschfeld | 1344 | 1351 | 1321 | ||
Merzdorf | 878 | 863 | 862 | ||
31.01.2014 | 28.02.2014 | 31.03.2014 | 30.04.2014 | ||
Gröden | 1406 | 1406 | 1398 | 1391 | |
Großthiemig | 1085 | 1079 | 1070 | 1072 | |
Hirschfeld | 1318 | 1315 | 1312 | 1310 | |
Merzdorf | 864 | 862 | 860 | 870 | |
31.12.1875 | 31.12.1946 | 31.12.1990 | 31.12.2000 | 31.12.2010 | |
Gröden | 1000 | 1991 | 1832 | 1707 | 1529 |
Großthiemig | 1200 | 1776 | 1455 | 1315 | 1158 |
Hirschfeld | 1000 | 1588 | 1578 | 1520 | 1367 |
Merzdorf | 400 | 1207 | 1129 | 1030 | 904 |
2013-1875 | 2013-1990 | ||||
Gröden | 401 | -431 | |||
Großthiemig | -108 | -363 | |||
Hirschfeld | 321 | -257 | |||
Merzdorf | 462 | -267 |
Außer Großthiemig haben die anderen 3 Gemeinden zu 1875 immerhin noch einen Bevölkerungszuwachs. Zu 1990 sieht es natürlich bei allen trübe aus. Zumindest 2014 scheint sich aber Merzdorf stabilisiert zu haben bzw. kann sogar auf einen Zuwachs verweisen.
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen
AG Volleyball
Mi, 20. November 2024
Jährliche Einkommensüberprüfung für die Ermittlung der Elternbeiträge 2025
Mo, 18. November 2024
Werte Eltern von Krippen- und Hortkindern, bitte reichen Sie wieder zur Ermittlung der ...